teniamos que busca la tienda, precio, capacidad, velocidad, las RPM, la foto y el nombre de los discos duros.
Tienda | Precio | Capacidad | Velocidad | RPM | Foto | Nombre |
Alternate | 77.90€ | 1,5TB | 120 | 7200 | seagate | |
Alternate | 64,9 | 500GB | 14ms | 7200 | Hitachi12,8 | |
Alternate | 107,90 € | 1TB | 12,8 | 7000 | Bufallo Driverstation | |
Pc box | 39,49 € | 250MG | 93,5 | 7200 | Wensten digital | |
Pc box | 37,90 € | 160GB | 8,3 | 7200 | Hitachi DH | |
Pc box | 69,9 | 2TB | 12,5 | 7200 | Western digital elements | |
APP | 39,99 € | 320 | 8,9 ms | 7200 | Wenster digital WD | |
APP | 51,90 € | 160 | 12ms | 5400 | Sansung HM160HC | |
APP | 122,90 € | 2TB | 19 | 5900 | SHARKOON RAPID |
Enrique en esta entrada deberías explicar un poco la tabla. Es decir, indicar que es una práctica que os mandé en el módulo de montaje y como la elaborastes.
ResponderEliminarPss as echo copi + pega en un archivo writer de un trabajo anterior.
ResponderEliminarPoco explicado.
Weno pero x lo menos estoy haciendo entradas en el blog!!
ResponderEliminarFelisianoooo!!